| Название компании | Последняя цена | Доходность, 7д | Доходность, 1г | Капитализация | Оценка | Рост | Див. доходность | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOP Games Operators SA GOP | 11,50 zł | - | - | 65,17 млн $ | - | 31,33% | - | Communication Services |
GPP Grupa Pracuj S.A. GPP | 53,80 zł | - | - | 3,74 млрд $ | 11,57 | 5,74% | - | Industrials |
GRC Grupa Recykl SA GRC | 63,80 zł | - | - | 67,73 млн $ | - | 4,32% | - | Consumer Discretionary |
GRX GreenX Metals Ltd. GRX | 2,46 zł | - | - | 716,06 млн $ | - | - | - | Materials |
GTC Globe Trade Centre S.A. GTC | 2,30 zł | - | - | 1,38 млрд $ | 76,67 | 4,7% | - | Real Estate |
GTN Getin Holding SA GTN | 0,281 zł | - | - | 57,78 млн $ | - | 85,88% | - | Financials |
GTS Geotrans SA GTS | 2,90 zł | - | - | 103,00 млн $ | - | -14,09% | - | Industrials |
GX1 Genxone SA GX1 | 4,96 zł | - | - | - | - | - | - | Healthcare |
HDR HYDROTOR SA HDR | 7,36 zł | - | - | 20,05 млн $ | - | -2,83% | - | Consumer Discretionary |
HEL Helio SA HEL | 44,10 zł | - | - | 208,88 млн $ | - | - | - | Consumer Staples |
HER Highlander Enterprise S.A. HER | 0,97 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
HMI HM Inwest S.A. HMI | 25,00 zł | - | - | 58,41 млн $ | - | - | - | Real Estate |
HMP HMP HMP | 5,10 zł | - | - | - | - | - | - | Financials |
HOR HOR HOR | 7,00 zł | - | - | 74,54 млн $ | - | 7,67% | - | Other |
HRC HRC HRC | 0,905 zł | - | - | 18,36 млн $ | - | -58,28% | - | Industrials |
HRP Harper Hygienics S.A. HRP | 5,14 zł | - | - | 34,89 млн $ | - | 8,68% | - | Consumer Staples |
HRS Herkules S.A. HRS | 1,745 zł | - | - | 53,91 млн $ | - | 25,1% | - | Industrials |
HUB HubStyle S.A. HUB | 0,259 zł | - | - | - | - | 17,93% | - | Information Technology |
HUG Huuuge Inc. HUG | 25,00 zł | - | - | 1,03 млрд $ | 19,84 | -9,97% | - | Communication Services |
IBC IBC IBC | 4,64 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IBS Noble Financials SA IBS | 56,00 zł | - | - | 23,90 млн $ | - | 5,61% | - | Real Estate |
ICE Medinice S.A ICE | 55,10 zł | - | - | 594,70 млн $ | - | - | - | Healthcare |
IDH IDH Development S.A. IDH | 2,68 zł | - | - | 51,28 млн $ | - | 568,68% | - | Other |
IDM Dom Maklerski IDM SA IDM | 0,472 zł | - | - | 17,90 млн $ | - | 55,12% | - | Financials |
IFI IFirma SA IFI | 19,26 zł | - | - | 143,36 млн $ | 10,14 | 2,48% | - | Information Technology |
IMG IMG IMG | 0,648 zł | - | - | 59,81 млн $ | - | - | - | Energy |
INC INC S.A. INC | 1,245 zł | - | - | 20,67 млн $ | - | 91,12% | - | Financials |
ING ING Bank Śląski SA ING | 490,80 zł | - | - | 59,04 млрд $ | 13,45 | 0,63% | - | Financials |
INT INT INT | 9,10 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IPE Ipopema Securities SA IPE | 8,60 zł | - | - | 277,22 млн $ | - | 18,87% | - | Financials |
IPO Intersport Polska S.A. IPO | 0,299 zł | - | - | 54,72 млн $ | - | 28,49% | - | Consumer Discretionary |
ITB Interbud-Lublin SA ITB | 1,31 zł | - | - | 9,19 млн $ | - | -92,92% | - | Industrials |
ITX Industria de Diseno Textil S.A. ITX | 249,40 zł | - | - | 776,88 млрд $ | - | 10% | - | Consumer Discretionary |
IUS IUS IUS | 14,80 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IVO Incuvo S.A. IVO | 0,486 zł | - | - | - | - | - | - | Information Technology |
IZO Izolacja Jarocin SA IZO | 3,77 zł | - | - | 14,29 млн $ | - | 7,04% | - | Materials |
IZS Izostal SA IZS | 2,78 zł | - | - | 105,76 млн $ | 4,63 | -50,66% | - | Materials |
JSW Jastrzebska Spotka Weglowa SA JSW | 27,00 zł | - | - | 3,54 млрд $ | 3,71 | -0,76% | - | Materials |
JWW Jwwinvest JWW | 2,96 zł | - | - | 33,00 млн $ | - | 51,16% | - | Industrials |
K2H K2 Holding S.A.
K2H | 34,50 zł | - | - | 83,58 млн $ | - | - | - | Information Technology |
K2P Kool2play SA K2P | 0,605 zł | - | - | 5,65 млн $ | - | 184,3% | - | Consumer Discretionary |
KCH Krakchemia SA KCH | 0,1375 zł | - | - | 1,53 млн $ | - | -50,26% | - | Materials |
KCI KCI SA KCI | 0,808 zł | - | - | 57,47 млн $ | - | -77,52% | - | Real Estate |
KER Kernel Holding S.A. KER | 19,68 zł | - | - | 5,76 млрд $ | - | 27,08% | - | Consumer Staples |
KGN Kogeneracja SA KGN | 83,80 zł | - | - | 1,03 млрд $ | - | 5,72% | - | Utilities |
KMP Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA KMP | 22,00 zł | - | - | 108,59 млн $ | - | -6,28% | - | Materials |
KOM Komputronik S.A. KOM | 5,56 zł | - | - | 62,38 млн $ | - | -1,72% | - | Information Technology |
KOR KOR KOR | 11,60 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
KPI Kancelaria Prawna Inkaso Wec SA KPI | 1,87 zł | - | - | - | - | - | - | Financials |
KRC Krynicki Recykling S.A. KRC | 22,70 zł | - | - | 394,20 млн $ | - | - | - | Industrials |